(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 80,625 | 74,054 | 79,683 | 90,120 | 94,503 | - |
3Q | 60,511 | 56,512 | 60,211 | 66,416 | 71,138 | - |
2Q | 39,666 | 37,752 | 38,817 | 42,010 | 46,392 | - |
1Q | 19,126 | 18,084 | 17,674 | 19,775 | 24,220 | 21,597 |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,395 | 1,547 | 1,764 | 1,748 | 2,129 | - |
3Q | 1,025 | 1,255 | 983 | 1,651 | 1,640 | - |
2Q | 540 | 858 | 596 | 998 | 908 | - |
1Q | 271 | 256 | 188 | 436 | 385 | 469 |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,513 | 1,840 | 1,939 | 2,004 | 2,024 | - |
3Q | 1,082 | 1,458 | 1,098 | 1,835 | 1,551 | - |
2Q | 528 | 963 | 694 | 1,151 | 833 | - |
1Q | 283 | 324 | 300 | 591 | 359 | 573 |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,000 | 1,296 | 1,585 | 4,832 | 1,566 | - |
3Q | 817 | 1,040 | 799 | 1,214 | 970 | - |
2Q | 402 | 692 | 509 | 709 | 482 | - |
1Q | 243 | 242 | 191 | 415 | 185 | 389 |
(円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 55.53 | 72.04 | 88.73 | 272.98 | 91.41 | - |
3Q | 45.38 | 57.71 | 44.68 | 68.27 | 56.57 | - |
2Q | 22.38 | 38.34 | 28.44 | 39.85 | 28.14 | - |
1Q | 13.54 | 13.43 | 10.71 | 23.36 | 10.82 | 22.79 |
弊社は2023年10月1日付けで株式分割(1株→4株)を実施いたしました。1株当たりの数値につきましては過年度に遡及して表示しております。
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 42,121 | 45,176 | 53,060 | 60,409 | 60,044 | - |
3Q | 42,257 | 44,309 | 54,887 | 62,773 | 61,953 | - |
2Q | 41,870 | 43,536 | 50,169 | 59,628 | 56,288 | - |
1Q | 40,788 | 41,721 | 45,482 | 59,518 | 59,693 | 63,558 |
(百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 17,454 | 18,477 | 19,539 | 23,578 | 23,924 | - |
3Q | 16,916 | 18,110 | 19,108 | 20,538 | 23,636 | - |
2Q | 16,417 | 17,999 | 18,932 | 20,633 | 24,084 | - |
1Q | 16,284 | 17,496 | 18,360 | 19,685 | 23,287 | 23,197 |
(%)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 41.4 | 40.9 | 36.8 | 39.0 | 39.8 | - |
3Q | 40.0 | 40.9 | 34.8 | 32.7 | 38.2 | - |
2Q | 39.2 | 41.3 | 37.7 | 34.6 | 42.8 | - |
1Q | 39.9 | 41.9 | 40.4 | 33.1 | 39.0 | 36.5 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、野村インベスター・リレーションズ(株)提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith