ホーム > IR情報・決算情報・決算短信
決算短信
- 2012年(平成24年)
- 2011年(平成23年)
- 2010年(平成22年)
- 2009年(平成21年)
- 2008年(平成20年)
- 2007年(平成19年)
- 2006年(平成18年)
- 2005年(平成17年)
2012年(平成24年)3月期:第124期
| 3月期 | 決算短信 [PDF:508KB] |
|---|---|
| 第3四半期 | 決算短信 [PDF:225KB] |
| 第2四半期 | 決算短信 [PDF:224KB] |
| 第1四半期 | 決算短信 [PDF:222KB] |
2011年(平成23年)3月期:第123期
| 3月期 | 決算短信 [PDF:462KB] |
|---|---|
| 第3四半期 | 決算短信 [PDF237KB] |
| 第2四半期 | 決算短信 [PDF:233KB] |
| 第1四半期 | 決算短信 [PDF:184KB] |
2010年(平成22年)3月期:第122期
| 3月期 | 決算短信 [PDF:395KB] |
|---|---|
| 第3四半期 | 決算短信 [PDF:233KB] |
| 第2四半期 | 決算短信 [PDF:235KB] |
| 第1四半期 | 決算短信 [PDF:231KB] |
2009年(平成21年)3月期:第121期
| 3月期 | 決算短信 [PDF:614KB] |
|---|---|
| 第3四半期 | 決算短信 [PDF:3.48MB] |
| 第2四半期 | 決算短信 [PDF:329KB] |
| 第1四半期 | 決算短信 [PDF:230MB] |
2008年(平成20年)3月期:第120期
| 3月期 | 決算短信 [PDF:386KB]![]() |
|---|---|
| 第3四半期 | 業績概況(連結) [PDF:227KB]![]() |
| 中間決算短信 | 決算短信 [PDF:381KB]![]() |
| 第1四半期 | 業績概況(連結) [PDF:213KB]![]() |
![]()




